
Return to Applied Home Page
Applied Energy Corporation can furnish the following Cooper parts:
Here is a list of Cooper LSV & LSVB parts we have available:
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
| 1-01-H-011-001 | HOSE, HIGH PRESSURE ASSEMBLY |
| 1-01V-045-004 | VALVE, THREE WAY |
| 1-02S-001-001 | GASKET, FLAT ROUND |
| 1-02S-001-006 | GASKET |
| 1-02S-001-009 | GASKET |
| 1-02S-001-011 | GASKET |
| 1-02S-001-012 | GASKET |
| 1-02S-001-406 | GASKET |
| 1-02S-001407 | GASKET, OIL FILTER |
| 1-02S-001-414 | GASKET 8" |
| 1-02S-001-422 | GASKET |
| 1-02S-002-006 | GASKET |
| 1-02S-002-010 | GASKET |
| 1-02S-002-011 | GASKET |
| 1-02S-003-404 | GASKET |
| 1-02S-003-405 | GASKET |
| 1-02S-003-409 | GASKET |
| 10-375175-3 | HOLDER,DELIVERY VALVE |
| 1-03F-001-032-016 | STUD, TAP END |
| 1-03F-001-040-024 | STUD, 5/8"-11 X 2-1/2" |
| 1-03F-001-040-030 | STUD,TAP |
| 1-03F-001-040-033 | STUD, 5/8"-11 X 3-3/8" |
| 1-03F-001-040-042 | STUD, FUEL INJECTOR HOLD DOWN 5/8"-11 x 4-1/4" |
| 1-03F-001-048-056 | STUD,TAP END 3/4"-10 X 3-3/4" |
| 1-03F-001-048-070 | STUD, TAP END 3/4 -10 X 7" |
| 1-03F-004-048-054 | STUD |
| 1-04F-001-040-057 | STUD, TAP END 5/8" X 5-7/8" |
| 1-04F-001-100-077 | STUD, ROCKER 1"-14 X 5-7/8" |
| 1-04F-001-124-147 | STUD, MAIN BEARING CAP |
| 1-04F-001-216-485 | STUD, V- BLOCK |
| 10-73771-1 | SPRING, INJECTOR |
| 1-08F-002-132 | NUT, SELF LOCKING |
| 1-08F-002-140 | NUT, SELF LOCKING |
| 1-08P-014-048 | CHAIN, ROLLER OIL PUMP DRIVE |
| 1-08P-014-092 | CHAIN ROLLER, GOVERNOR DRIVE |
| 1-08P-023-010 | CHAIN ROLLER, GOVERNOR DRIVE |
| 1-08P-023-142 | CHAIN, MAIN TIMING |
| 2-01B-003-004 | BEARING,TURNING GEAR |
| 2-01B-041-001 | BEARING,SET |
| 2-01B-057-002 | BEARING, FUEL LINKAGE |
| 2-01B-060-004 | ROD,END BALL |
| 2-01B-060-006 | ROD,END BALL |
| 2-01B-060-007 | ROD,END BALL |
| 2-01B-061-004 | ROD,END BALL |
| 2-01B-062-006 | ROD,END BALL |
| 2-01H-049-002 | HOSE, HIGH PRESSURE ASSEMBLY |
| 2-01J-026-027 | THERMOCOUPLE |
| 2-01J-261-005 | THERMOCOUPLE |
| 2-01J-610-001 | GAUGE, PRESSURE |
| 2-01S-130-001 | SEAL.LIP |
| 2-01V-045-003 | VALVE |
| 2-01V-060-005 | VALVE,CHECK |
| 2-01V-072-002 | THERMOCOUPLE |
| 2-01V-257-006 | VALVE |
| 2-02C-013-002 | SEAL,CONDUIT |
| 2-02G-035-001 | GOVERNOR, ACTUATOR |
| 2-02H-707-001 | COOLER, JACKET WATER TUBE TYPE |
| 2-02H-708-001 | COOLER,LUBE OIL TUBE TYPE |
| 2-02H-992-001 | INTERCOOLER |
| 2-02H-992-001 | INTERCOOLER |
| 2-02J-008-001 | PLUG, CYLINDER HOLE |
| 2-02P-001-010 | COUPLING, RUBBER SEAL |
| 2-02P-015-005 | |
| 2-02P-020-006 | COUPLING PIPE |
| 2-02S-060-001 | GASKET |
| 2-02S-062-003 | SEAL RING |
| 2-02V-004-001 | LIFTER, HYDRUALIC |
| 2-03T-001-001 | ELBOW |
| 2-040-008-013 | REGULATOR |
| 2-04V-020-008 | REGULATOR |
| 2-04V-063-003 | VALVE, METERING |
| 2-04V-078-001 | JACKET WATER 3 WAY VALVE |
| 2-05V-208-001 | RATIO RELAY CR-100-A2 1:2 AMP |
| 2-05V-249-001 | VALVE, REGULATING |
| 2-05V-297-002 | VALVE, CRANKDOOR |
| 2-05V-307-061 | VALVE,SOLENOID |
| 2-05V-380-003 | VALVE, CONTROL |
| 2-06C-016-102 | |
| 2-06C-069-001 | FILTER, AIR |
| 2-08P-085-002 | MOTOR, TURNING GEAR |
| 2-08P-263-002 | COUPLING, TRANSFER PUMP |
| 2-10C-013-003 | VALVE DETECTOR |
| 2-10C-013-103 | FUSE ROD |
| 2-10C-015-001 | OUTBOARD BEARING DETECTOR |
| 2-10C-015-004 | VALVE DETECTOR |
| 2-10C-015-010 | VALVE DETECTOR 228DEG |
| 2-10C-015-101 | OUTBOARD BEARING DETECTOR ASSY. |
| 2-10C-015-104 | FUSE ROD |
| 2-10C-015-110 | FUSE ROD |
| 2-11P-101-001 | LUBE OIL PUMP |
| 2-11P-101-001 | LUBE OIL PUMP |
| 2-11-P-101-001 | LUBE OIL PUMP |
| 2-11P-102-001 | PUMP |
| 2-11P-103-004 | PRE-LUBE PUMP |
| 2-28R-008-012 | RING, MAIN AIR START VALVE |
| 2-50F-042-001 | PUMP, FUEL INJECTION |
| 2-99S-009-001 | SEAL STRIP |
| 2-99S-011-008 | SEALNSTRIP CAMSHAFT |
| 500-ET18-1-23 | GASKET KIT TURBO |
| CSA-126-008-020 | COTTER PIN |
| CSA-248-1-108-097 | STUD |
| CSA-248-1-108-100 | STUD, TAP END 1-1/8 -12 x10 |
| CSA-307-140-042 | BOLT, 1-5/8 -12 x 4-1/4 |
| CSA-307-140-053 | BOLT, 1-5/8 -12 X 5-1/4 |
| CSA-307-140-076 | BOLT, 1-5/8 -12 X 7-3/4 |
| CSA-307-140-090 | BOLT , VIBRATION DAMPER 1-5/8 -12 X 9 |
| CSA-331-NO.A | GASKET |
| CSA-337-1 NO.DB | GASKET, RUBBER (CYL. HEAD) |
| CSA-337-12 NO.11 | SEAL,O-RING |
| CSA-337-2 NO 76 | SEAL,O-RING |
| CSA-337-2 NO. 81 | SEAL,O-RING |
| CSA-337-2 NO.30 | SEAL,O-RING |
| CSA-337-2 NO.33 | SEAL,O-RING |
| CSA-337-2 NO.39 | SEAL,O-RING |
| CSA-337-2 NO.82 | SEAL,O-RING |
| CSA-337-5 NO.56 | SEAL,O-RING |
| CSA-337-5 NO.68 | SEAL,O-RING |
| CSA-337-7 NO.7 | WASHER, CAM DOOR |
| CSA-337-7 NO.9 | SEAL, THREAD |
| CSA-337-8 NO.329 | SEAL,O-RING |
| CSA-352-1-148 | NUT, 1-3/4 X 10 |
| CSA-378-NO.206 | BEARING, BALL 6206 JEM |
| CSA-379NO.308 | BEARING, TURNING GEAR |
| CSA-379-NO.310 | BEARING, BALL 6310 JEM |
| CSA-384-5-032 | JAM NUT |
| CSA-393-NO.A | GASKET, FLAT SQUARE |
| EGB | ACTUATOR |
| EGB | ACTUATOR |
| EN-28-2F NO SF-102 | GASKET |
| EN-34-10F | CONNECTOR , FUEL DRAIN |
| ET13-1-19A3 | INSERT |
| ET16-1-J | INSERT |
| ET16-1-L NO.2 | BEARING |
| ET16-1-Y NO.3 | BEARING, THRUST |
| ET16-1-Z NO3 | BEARING |
| ET18-1-16B | BACKPLATE,TURBO |
| ET18-1-19A3 | SLEEVE,TURBO BEARING |
| ET18-1-19A-5 | LOCKNUT,BLOWER |
| ET18-1-19C | INSERT |
| ET-18-1-2 | TURBOCHAGER , COMPLETE |
| ET-18-1-2 | TURBOCHAGER , COMPLETE |
| ET18-1-20D NO.2 | DIFFUSER, BLOWER |
| ET18-1-20E | INMPELLER,BLOWER |
| ET18-1-M | NUT |
| ET18-1-MM | SEAL,RING JOINT |
| ET18-1-NN | BAFFLE,TURBINE OIL |
| ET18-1VV NO.2 | SLEEVE, SPACER |
| FS-17-2C NO.1 | GEAR,BEVEL |
| FS-17-2L | GASKET |
| FS-17-K | COUPLING |
| FV-17-2E | GASKET |
| FVBL-17-1B NO.1 | INSERT SPINE |
| FW-69-10G NO 1 | SEAL,O-RING |
| FW-73-1A | HOOD |
| FW-73-1B | GASKET |
| FW-73-1C | BASE,BREATHER HOOD |
| G18-4-7B | PIN,ARTICULATING ROD |
| G18-9-6B1 NO.1 | BUSHING |
| G18-9-7A NO.1 | SEAL, EXPANSION |
| G18-9-7F NO.2 | FLANGE,UPPER LOWER LINER SEAL |
| G18-9-7G NO 1 | GASKET, LOWER SEAL |
| G18-9-7G NO2 | GASKET, UPPER SEAL |
| GD9-3686-6 #5 | VALVE, CHECK |
| GD9-3687-6#2 | VALVE, CHECK |
| GD9-4532 | BEARING,NEEDLE |
| GD9-4605 | GEAR, PINION |
| GD9-4605 #2 | GEAR,PINION |
| GD9-4728-2#1 | BEARING,NEEDLE |
| GD9-4728-3 | BEARING, BALL |
| GMV-36-1F | LEVER, STRAIGHT |
| GMV-53-F | BODY, SIGHT GLASS |
| GMW-103-3L | BUSHING, OIL PUMP |
| GMW-12-F | BEARING, FUEL FOLLOWER |
| GMW-12F #1 | BEARING |
| GMW-35-3AM | COVER |
| GMW-36-1G | STOP |
| GMW-36-1J | SPRING, EXTENSION |
| GN-35-AN | |
| GN-94-S | SPRING, COMPRESSION |
| GNB-27-1V | GASKET |
| GOD-2-E | GASKET |
| GS-24-B | GASKET |
| GS-83-2E | COVER, BEARING |
| GS-83-2F | SEAL, REATINER |
| GS-83-2G | GASKET |
| GSB-25-K | BEARING, CROSS , PUSH ROD |
| JS-14-4D | LINK |
| JT-13-C # SF-16 | GASKET, RELIEF VALVE |
| JT-13-C -E | GASKET, TURBO COOLANT DISCHARGE |
| KSV-12-3A | VALVE STEM KEEPER |
| KSV-12-E | REATINER, SPRING |
| KSV-12-G | GASKET, INLET VALVE BUSHING |
| KVS-19-D | COUPLING , AIR START |
| KVS-35-1C#1 | SHAFT, TIMING |
| KVS-35-1D | FLANGE, FF |
| LS-11-1G#1 | GASKET |
| LS-11-3J | GASKET |
| LS-11-G | GASKET |
| LS-17-5H | GUIDE, CROSSHEAD |
| LS-18-5L | PUSH ROD |
| LS-25-1A | BUSHING, ROCKER |
| LS-25-1C | SHAFT, ROCKER |
| LS-25-1L | BUSHING |
| LS-25-1M | ROLLER, CAM FOLLOWER |
| LS-25-2A#1 | ROCKER, EXHAUST ( ` 50 RUNNING TAKE OFFS) |
| LS-25-2B#1 | ROCKER,INLET ( ~ 50 RUNNING TAKE OFFS) |
| LS-25-A | BUSHING, ROCKER |
| LS-25-C #1 | CROSSHEAD, INLET AND EXHAUST |
| LS-25-H | PIN, ROLLER, CAM FOLLOWER |
| LS-25-J | |
| LS-25-P | BEARING, PUSH ROD |
| LS-32-12E | RING, WASHER |
| LS-32-12F | BRACET, U |
| LS-32-46B | LINK |
| LS-35-D | ROD, CONTROL |
| LS-5-3B#1 | BUSHING, PISTON |
| LS-5-3C | COVER, ROUND PISTON |
| LS-5-4B #2 | PISTON, POWER (NRG) |
| LS-5-4B# 2 | PISTON, POWER (NRG) |
| LS-5-4B#1 | PISTON, POWER (NRG) |
| LS-69-3tt31 | GASKET, EXHAUST |
| LS-91-C | GASKET, INTAKE |
| LS-9-E#3 | BEARING,CAM |
| LS-9-WW #2 | STUD, CYLINDER HEAD |
| LSV-11-7D#1 | GASKET, VALVE COVER |
| LSV-11-8D #1 | COVER, INSPECTION |
| LSV-11-8D #1 | COVER, INSPECTION |
| LSV-11-8E # | SEAT, VALVE |
| LSV-11-8G#2 | COVER, POWER HEAD |
| LSV-11-8H SERIES | HEAD, POWER CYLINDER |
| LSV-11-8H SERIES | HEAD, POWER CYLINDER (NRG & EXLINE) |
| LSV-11-8H SERIES | HEAD, POWER CYLINDER |
| LSV-11-B | WATER CONNECTION |
| LSV-11-E#1 | GASKET |
| LSV-11-F | WATER CONNECTION |
| LSV-12-4C | GUIDE, EXHAUST |
| LSV-12-F #1 | GUIDE, INTAKE |
| LSV-12-H #2 | GUIDE, INTAKE |
| LSV-12-Q | VALVE, INLET |
| LSV-13-6A #3 | INJECTOR, COMPLETE |
| LSV-14-4E | SPRING, MAIN AIR START |
| LSV-15-1A#1 | VALVE CAGE, STARTING AIR |
| LSV-15-1B | VALVE, AIR START |
| LSV-15-1C | CAGE PISTON AIR START VALVE |
| LSV-15-1D | AIR START VALVE PART |
| LSV-15-1E | SPRING, REATINER |
| LSV-15-1F | NUT, SPRING RETAINER |
| LSV-15-1G | PISTON |
| LSV-15-2 | AIR START VALVE ASSY. |
| LSV-16-14C #1 | CAM, INTAKE (KAMS ) |
| LSV-16-14C #1 S | CAM, INTAKE (KAMS ) SPLIT |
| LSV-16-14F #1 | CAM, EXHAUST (KAMS) |
| LSV-16-14f #1 -S | CAM, EXHAUST (KAMS) SPLIT |
| LSV-16-14H | CAMSHAFT, REBUILT BY EXLINE NO HUBS |
| LSV-16-3B #2 | CAMSHAFT, FLYWHEEL |
| LSV-16-6B | GASKET |
| LSV-16-9E #3 | CAM, LOBE |
| LSV-16-9E #3 -S | CAM, LOBE FUEL INJECTION SPLIT (4 BOLT) |
| LSV-16-9E #3-S | CAM, LOBE FUEL SPLIT (2 bolt) |
| LSV-16-9F | HUB, FUEL |
| LSV-16-A#2 OR #3 | CENTER FRAME |
| LSV-16-E | GEAR, HILICAL |
| LSV-16-F#1 | HUB, GEAR |
| LSV-17-10A | SHAFT, DRAKE |
| LSV-17-6A #1 | SHAFT, GOVERNOR DRIVE |
| LSV-17-6B #1 | HOUSING, GOVERNOR |
| LSV-17-C | GASKET |
| LSV-18-4G | GASKET |
| LSV-18-C #1 | BUCHING,SLEEVE FUEL INJECTION |
| LSV-18-E | CROSSHEAD |
| LSV-18-F | CROSSHEAD |
| LSV-18-G #1 | BUSHING |
| LSV-18-H | COLLAR |
| LSV-18-J | ROLLER OIN |
| LSV-18-K | ROLLER |
| LSV-19-2C 32 | DISTRIBUTOR, STARTING AIR |
| LSV-19-3A | SHAFT |
| LSV-22-C | SHIM, LAMINATED |
| LSV-22-D #2 | BUSHING, FLANGED |
| LSV-22-D #3 | GEAR, HILICAL |
| LSV-22-D#8 | GEAR, CAMSHAFT |
| LSV-22-F#1 | SPROCKET, ASSY FUEL PUMP DRIVE |
| LSV-22-G | SHIM |
| LSV-22-H | BEARING, CAMSHAFT IDLER GEAR |
| LSV-22-K | SPROCKET, GOVERNOR DRIVE |
| LSV-22-L #1 | SPROCKET, ROLLER CHAIN |
| LSV-22-N | GASKET |
| LSV-22-P | RETAINER , BEARING |
| LSV-22-S | TUBE, OIL FUEL OIL PUMP DRIVE |
| LSV-22-W | SHAFT, EXTENSION |
| LSV-22-Y | SHAFT, EXTENSION |
| LSV-24-19A | BRACKET, EXH. MANIFOLD SUPPORT |
| LSV-24-3B #1 | ADAPTER, EXHAUST |
| LSV-24-3C #2 | GASKET, METAL GLAD |
| LSV-24-3E | GASKET, ADAPTER TO EXHAUST MANIFOLD |
| LSV-24-3G | WATER JUMPER, EXHAUST MANIFOLD |
| LSV-24-N | GASKET, WATER INLET |
| LSV-24-V #7 | PLATE |
| LSV-25-2E | JOINT , BALL TAPPET |
| LSV-25-2G #2 | PUSH ROD |
| LSV-2-6B#2 | CRANKSHAFT, CORE |
| LSV-2-6D | SPROCKET |
| LSV-28-11A | HUB |
| LSV-28-11B | CARRIER, BEARING |
| LSV-28-11C | SHAFT, EXTENSION |
| LSV-28-11D | SPROCKET |
| LSV-28-5F | CONNECTION, LUBE OIL |
| LSV-28-5G #2 | CONNECTION, LUBE OIL |
| LSV-29-1A | CONECTION, INDICATOR |
| LSV-2-B #2 | SPROCKET, CRANKSHAFT |
| LSV-31-4B | CONNECTION, FLANGED |
| LSV-32-138C | LEVER |
| LSV-32-185A | BRACKET,FUEL CHANGE OVER |
| LSV-32-185C | LEVER |
| LSV-32-185D | |
| LSV-32-185E | LEVER |
| LSV-32-185G | LEVER |
| LSV-32-185H | ROD, THREADED |
| LSV-32-185J #2 | ROD,THREADED |
| LSV-32-185K | LEVER |
| LSV-32-186B | LEVER |
| LSV-32-1A | BRACKET, FUEL |
| LSV-32-1B | BRACKET, FUEL CENTER |
| LSV-32-21E | SHAFT |
| LSV-32-22A | LEVER |
| LSV-32-6A | BOLT, FUEL SHUTDOWN CYLINDER |
| LSV-32-6B | COVER, ROUND |
| LSV-32-6C | PISTON, CUT OFF FUEL SHUTDOWN |
| LSV-32-6E | GASKET |
| LSV-32-6F | COVER |
| LSV-32-6G | CAP |
| LSV-32-6M | CONN, VALVE EXTENSION |
| LSV-32-8D | NIPPLE |
| LSV-32-8D #2 | NIPPLE, SPECIAL |
| LSV-35-4A | HOUSING, GOVERNOR LEFT BANK |
| LSV-35-4B #1 | HOUSING, GOVERNOR RIGHT BANK |
| LSV-35-4C | SHAFT, DRIVE |
| LSV-35-4D | SHAFT, EXTENSION |
| LSV-35-6A | SHAFT, FUEL BOOST DRIVE |
| LSV-35-7A | SHAFT, DRIVE |
| LSV-35-7B | COVER, ROUND |
| LSV-35-AB #1 | SPROCKET, GOVERNOR DRIVE |
| LSV-35-AC #1 | SPROCKET, GOVERNOR DRIVE DOOR |
| LSV-35-C | GASKET |
| LSV-35-D #1 | SPROCKET |
| LSV-35-E | LINK, ADJUSTER |
| LSV-35-F | SHAFT, SLACK ADJUSTER |
| LSV-35-G | BUSHING |
| LSV-35-H #2 | BUSHING, FLANGED |
| LSV-35-K | LEVER |
| LSV-35-M #2 | SPROCKET, GOVER TENSIONER |
| LSV-35-N #1 | LEVER, STRAIGHT |
| LSV-35-P | |
| LSV-35-Q | PIN |
| LSV-35-T | PIN |
| LSV-35-W | GASKET |
| LSV-35-X | FLANGE |
| LSV-39-6A2 | GASKET |
| LSV-39-C | RING, THROWER |
| LSV-39-G | GASKET |
| LSV-39-H | GASKET |
| LSV-4-1C #1 | BOLT, PISTON PIN |
| LSV-42-B | GEAR |
| LSV-42-D | SHAFT, DRIVE |
| LSV-4-3F | ROD, ARTICLATING |
| LSV-4-3F #2 | ROD, ARTICULATING |
| LSV-45-1A | LUBRICATOR, MAIN CHAIN |
| LSV-45-1C | LUBRICATOR, CAM GEAR |
| LSV-4-6A | CONN, ROD MASTER |
| LSV-4-6A | CONN, ROD MASTER |
| LSV-4-6A | MASTER RODS |
| LSV-4-6D#1 | SHELL, MAIN BEARING |
| LSV-4-F #1 | BUSHING, ART ROD |
| LSV-4-K | LOCK |
| LSV-55-11B | DISTRIBUTOR, OIL (SPITTER) |
| LSV-55-11K #1 | CARRIER |
| LSV-55-11L | RING, RETAINING |
| LSV-55-11M #2 | SHAFT |
| LSV-55-12C | SPACER |
| LSV-55-15E #1 | RING |
| LSV-55-15H | SHAFT, EXTENSION |
| LSV-55-16C | CONNECTION OIL HEADER |
| LSV-55-18A | CARRIER, DAMPER |
| LSV-55-18C | BEARING, SUPPORT |
| LSV-55-18D | SHAFT, DRIVE |
| LSV-55-18E | BEARING , SUPPORT |
| LSV-55-18G | CLAMP RING |
| LSV-55-1K #1 | Not listed? |
| LSV-55-1M#1 | COUPLING TURNING GEAR |
| LSV-55-2L | GEAR, WORM |
| LSV-55-6M | PLUNGER , WORM GEAR |
| LSV-55-K | GASKET |
| LSV-55-N | COUPLING, POSITIVE |
| LSV-55-R #3 | SHIM,AIR MOTOR |
| LSV-59-26D | BRACKET, WATER DISCHARGE HEADER |
| LSV-6-24C | EXTENSION |
| LSV-6-C | ROD, CYLINDER BLOCK |
| LSV-73-1A | BASE, FILTER |
| LSV-73-1B | HOUSING |
| LSV-73-C | GASKET |
| LSV-7-4B | BEARING, LOWER FLYWHEEL BASE |
| LSV-7-5E | BEARING, THRUST |
| LSV-76-7E | GASKET |
| LSV-7-6A | SHELL, BEARING |
| LSV-7-6AM | SHELL, BEARING |
| LSV-7-6B | SHELL, MAIN BEARING |
| LSV-83-3F | SPRING, FUEL CUT OFF |
| LSV-91-33E | GASKET |
| LSV-91-73E | GASKET |
| LSV-9-1B | GASKET |
| LSV-9-1G | GASKET |
| LSV-92-2D | GASKET |
| LSV-9-2A | PLATE |
| LSV-9-2C#4 | V-BLOCK |
| LSV-93-69C | OUTBOARD BEARING SPACER |
| LSV-9-AA | GASKET |
| LSV-9-BB | GASKET |
| LSV-9-CC | GASKET V-BLOCK TO FRAME |
| LSV-9-E | GASKET |
| LSV-9-EE | COVER |
| LSV-9-FF | GASKET |
| LSV-9-JJ | FLANGE |
| LSV-9-MM | BUSHING |
| LSV-9-P#1 | COVER |
| LSV-9-Q #1 | PLATE |
| LSV-9-VF1 | GASKET |
| LSV-9-VF1 | PLATE |
| LSV-9-X | GASKET |
| LSV-9-Z | SHIM, LAMINATED |
| LSVB-1-1B | BASE, ENGINE |
| LSVB-1-1E | GASKET |
| LSVB-13-3H | NUT, NOZZEL CAP |
| LSVB-17-6A | COVER, ROUND |
| LSVB-18-1A | GUIDE, FUEL CROSSHEAD |
| LSVB-18-1B | STOP, RACK SHAFT |
| LSVB-18-1C # 1 AND #2 | FUEL LINE |
| LSVB-25-1G | SUPPORT, ROCKER ARM |
| LSVB-39-1B | GASKET |
| LSVB-4-1A | PIN, PISTON |
| LSVB-5-5A | PISTON, POWER |
| LSVB-7-1A | SHELL, MAIN BEARING |
| LSVB-7-1B | SHELL,MAIN BEARING |
| LSVB-76-1A | COVER |
| LSVB-76-1C | ADAPTER |
| LSVB-9-1P#2 | GASKET |
| LSVB-9-2A#1 | LINER, POWER (NEW NRG) |
| LSVB-9-2A#1 | LINER POWER ( EXLINE) |
| LSVB-9-2A#1 | LINER, POWER CORES |
| LSVB-9-2A#1 | LINER, POWER |
| LSVG-76-1F#1 | BUSHING |
| P23-K10 | EXPLOSION DOOR KITS |
| SD-94-LSVB-10 | RING,SET |
| SD-94-LSVB-6 | RING,SET |
| SF-102 # 6 | GASKET |
| SF-102 #7 | FLANGE, BLIND |
| SF-105 #2 | GASKET |
| SF-134-100 | STUD |
| SF-149-3 #11/2 | NUT, FUEL |
| SF-152-3-008 | CONNECTOR , FUEL DRAIN |
| SF-16 #72 | GASKET, COPPER INJECTOR |
| SF-252-1 #4 | LINK, ROLLER CHAIN |
| SF-252-1 #6 | MASTER LINK, OIL PUMP CHAIN |
| SF-297-10 #26 | HOSE, HI PRESSURE |
| SF-297-10 #27 | HOSE, HI- PRESSURE MAIN BEARING |
| SF-297-10 #91 | HOSE, HI PRESSURE |
| SF-297-4 #169 | HOSE, HI PRESSURE |
| SF-297-4 #45 | HOSE, HI PRESSURE |
| SF-297-4 #70 | HOSE, HI PRESSURE |
| SF-297-5 # 34 | HOSE, HI PRESSURE |
| SF-3 #6 | CLAMP |
| SF-304-3 #2 | COVER, RECTANGLE |
| SF-326-2-032-074 | ROD, TREADED |
| SF-335-3 #2 | ELBOW |
| SF-339-1 #JJ | RETAINING RING |
| SF-51-024-020 | SCREW, SET |
| SF-60 #15 | CLAMP, FUEL LINE |
| SF-71 # 15 | BEARING, ROLLER |
| SF-97-1 #1 | SEAL, OIL |
| SF-97-1 #20 | SEAL, OIL |
| W116B--3 #199 | GASKET |
| W116B-5 #16 | GASKET |
| W116F-1 #25 | GASKET |
| W11A-6 #1 | SHIM, LAMINATED |
| W11C-1 #40 | SHIM, LAMINATED |
| W11D-2 #2 | SHIM, LAMINATED |
| W11E-5 #61 | SHIM, STEEL |
| W13B-2 #5 | PIN, DOWEL |
| W14A-10 #10 | COVER,END |
| W14G-1 #4 | COVER OVAL |
| W15D-11 #14 | FLANGE, |
| W15E-2 34 | FLANGE, 4" |
| W16A-1 #16 | GASKET |
| W16A-12 #171 | GASKET |
| W16A-12 #29 | GASKET |
| W16A-12 #72 | GASKET |
| W16A-12-1 #28 | GASKET |
| W16A-12-1 #65 | GASKET |
| W16A-12-1 323 | GASKET |
| W16A-2 #10 | GASKET |
| W16A-2 #372 | GASKET |
| W16A-2 #65 | GASKET |
| W16A-2 #70 | GASKET |
| W16B-16 #2 | GASKET |
| W16B-18 #2 | GASKET |
| W16B-3 #42 | GASKET |
| W16B-32 #17 | GASKET |
| W16B-58 #1 | GASKET |
| W16E-1 #12 | GASKET |
| W16F-1 #10 | GASKET |
| W16F-1 #11 | GASKET |
| W16F-1 #17 | GASKET |
| W16F-2 #1 | GASKET |
| W16H-1 #4 | GASKET |
| W17A-7 #4 | LEVER |
| W1A-7 #17 | LEVER |
| W1A-7 #25 | LEVER |
| W21D-1 #1 | SPROCKET |
| W21D-3 #1 | SPROCKET , OIL PUMP DRIVE |
| W26G-3 #1 | GASKET |
| W30A-4 #4 | SEAL RING, PUSH TUBE |
| W311A-4 #27 | SLEEVE, INSULATED |
| W31A-4 #38 | SLEEVE, INSULATED |
| W4A-1 #171 | SPRING, RELIEF VALVE |
| W4A-1 #59 | SPRING, VALVE COMP. |
| W4A-6 #2 | SPRING |
| W4C-4 #3 | SPRING |
| W5E-2 #79 | U-BOLT |
| W5F-5 #5 | STUD, TAP END 1-1/2 X 12 X 13-5/8 |
| W5G-7 #15 | STUD, TAP END |
| W5G-7 #16 | STUD, TAP END 1-1/2 X 12 X 13-5/8 |
| W8B-14 #13 | BUSHING, SLEEVE |
| W8B-21 #1 | BUSHING, OIL PUMP |
| W8D-2 #1 | BUSHING, OVERSPEED GOVERNOR |
| W9A-5 #194 | SPACER, SLEEVE |
| Z23-1-1 #2 | VALVE, AIR START ACTUATOR |
| Z23-1-1B | CYLINDER, AIR START VALVE |
| Z23-1-1D | STEM GUIDE |
| Z23-1-1L | PLATE BOTTEM END |
| Z23-1-2#1 | CAM FOLLOWER, INTAKE/EXHAUST |
| Z24-3-1D | REATINER, SPRING |
| Z25-1-2D #1 | CAP, BEARING |
| Z-2S-1-2#3 | CAM FOLLOWERS COMPLETE |
| Z32-1-11 #1 | ACTUATOR |
| Z32-1-5 #4 | ACTUATOR, AIR SHUTDOWN FOR BUTTERFLY |
| Z45-3-1B | PISTON VALVE |
| Z45-3-1C #11 | PLUNGER, PRESSURE REG. |
| Z88-1-2 #1 | DAMPER, VIBRATION |
| Z88-1-2 #4 | DAMPER, VIBRATION |
| ZY04-313068 | GASKET, INTERCOOLER |
| ZY04-313070 | GASKET,INTERCOOLER RETURN |
| COMPLETE USED INJECTORS | |
| COMPLETE USED INJECTORS OFF ENGINES | |
| IDLER GEARS Need Part number | |
| COMPLETE HIGH PRESSURE FUEL PUMPS |
We look forward to hearing from you.
Applied Energy Corporation
2442 Gunnison Street
Colorado Springs, CO 80909
Phone: 719.227.1821, Fax: 719.623.9913
E-Mail: Applied @ JTP.COM, Internet: WWW.JTP.COM/Applied
Sincerely,
Jerry Randono, President
Jim Randono, Vice President
Return to Applied Home Page